200
总指令数
114
执行成功
77
执行失败
2
待执行/执行中
pending:2 running:0

调价指令历史(最近200条)

#创建时间执行时间资源ID车型方向起步价最低消费状态原因
88012026-09-05 21:358361214小巴送机CNY 714.0CNY 714.0pending我方(800) > 竞品最低(724),下调至竞品-10 = 714
88022026-09-05 21:358361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0pending我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
88002026-09-05 21:052026-09-05 21:078359352豪華6座接机CNY 537.0CNY 537.0done我方第一但差距79元(>30),上调至竞品-30 = 537
87992026-09-05 21:042026-09-05 21:068359338舒適接机CNY 504.0CNY 504.0done我方(530) > 竞品最低(514),下调至竞品-10 = 504
87982026-09-05 21:042026-09-05 21:058359359商務6座接机CNY 549.0CNY 549.0done我方(580) > 竞品最低(559),下调至竞品-10 = 549
87962026-09-05 20:352026-09-05 20:368361214小巴送机CNY 714.0CNY 714.0done我方(800) > 竞品最低(724),下调至竞品-10 = 714
87972026-09-05 20:352026-09-05 20:368361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87952026-09-05 20:042026-09-05 20:058359352豪華6座接机CNY 488.0CNY 488.0done我方第一但差距31元(>30),上调至竞品-30 = 488
87942026-09-05 20:012026-09-05 20:028359338舒適接机CNY 430.0CNY 430.0done人工指令:人工指令
87932026-09-05 19:592026-09-05 20:018359394小巴接机CNY 639.0CNY 639.0done人工指令:人工指令
87912026-09-05 19:342026-09-05 19:358361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87922026-09-05 19:342026-09-05 19:368361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87892026-09-05 18:342026-09-05 18:358361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87902026-09-05 18:342026-09-05 18:368361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87872026-09-05 17:332026-09-05 17:348361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87882026-09-05 17:332026-09-05 17:358361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87852026-09-05 16:332026-09-05 16:348361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87862026-09-05 16:332026-09-05 16:348361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87832026-09-05 15:332026-09-05 15:338361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87842026-09-05 15:332026-09-05 15:348361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87812026-09-05 14:322026-09-05 14:338361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87822026-09-05 14:322026-09-05 14:348361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87792026-09-05 13:322026-09-05 13:328361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87802026-09-05 13:322026-09-05 13:338361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87772026-09-05 12:312026-09-05 12:328361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87782026-09-05 12:312026-09-05 12:338361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87762026-09-05 11:312026-09-05 11:318361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87752026-09-05 10:302026-09-05 10:318361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87742026-09-05 09:302026-09-05 09:318361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87732026-09-05 08:292026-09-05 08:308361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87722026-09-05 06:292026-09-05 06:308361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87712026-09-05 05:292026-09-05 05:308361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87702026-09-05 04:282026-09-05 04:298361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87692026-09-05 03:522026-09-05 03:528359331經濟接机CNY 430.0CNY 430.0done人工指令:人工指令
87682026-09-05 03:282026-09-05 03:298361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87672026-09-05 02:272026-09-05 02:288361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87662026-09-05 01:472026-09-05 01:488359352豪華6座接机CNY 487.0CNY 487.0done我方(537) > 竞品最低(497),下调至竞品-10 = 487
87652026-09-05 01:272026-09-05 01:288361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87642026-09-05 00:452026-09-05 00:468359359商務6座接机CNY 480.0CNY 480.0done我方(549) > 竞品最低(490),下调至竞品-10 = 480
87632026-09-05 00:262026-09-05 00:278361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87622026-09-04 23:262026-09-04 23:278361214小巴送机CNY 714.0CNY 714.0done我方(800) > 竞品最低(724),下调至竞品-10 = 714
87612026-09-04 22:442026-09-04 22:458359352豪華6座接机CNY 537.0CNY 537.0done我方第一但差距79元(>30),上调至竞品-30 = 537
87602026-09-04 22:252026-09-04 22:268361214小巴送机CNY 714.0CNY 714.0done我方(800) > 竞品最低(724),下调至竞品-10 = 714
87592026-09-04 21:432026-09-04 21:458359352豪華6座接机CNY 537.0CNY 537.0done我方第一但差距80元(>30),上调至竞品-30 = 537
87582026-09-04 21:432026-09-04 21:448359359商務6座接机CNY 549.0CNY 549.0done我方(580) > 竞品最低(559),下调至竞品-10 = 549
87562026-09-04 21:252026-09-04 21:268361214小巴送机CNY 714.0CNY 714.0failed我方(800) > 竞品最低(724),下调至竞品-10 = 714
87572026-09-04 21:252026-09-04 21:268361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0failed我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87552026-09-04 20:432026-09-04 21:518359352豪華6座接机CNY 488.0CNY 488.0done我方第一但差距31元(>30),上调至竞品-30 = 488
87542026-09-04 20:422026-09-04 20:448359331經濟接机CNY 439.0CNY 439.0failed我方(473) > 竞品最低(449),下调至竞品-10 = 439
87522026-09-04 20:242026-09-04 20:258361214小巴送机CNY 714.0CNY 714.0done我方(800) > 竞品最低(724),下调至竞品-10 = 714
87532026-09-04 20:242026-09-04 20:268361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87502026-09-04 19:242026-09-04 19:258361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87512026-09-04 19:242026-09-04 19:258361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87482026-09-04 17:232026-09-04 17:248361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87492026-09-04 17:232026-09-04 17:258361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87462026-09-04 16:222026-09-04 16:238361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87472026-09-04 16:222026-09-04 16:248361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87442026-09-04 15:222026-09-04 15:238361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87452026-09-04 15:222026-09-04 15:238361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87422026-09-04 14:212026-09-04 14:228361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87432026-09-04 14:212026-09-04 14:238361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87402026-09-04 13:212026-09-04 13:228361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87412026-09-04 13:212026-09-04 13:228361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87382026-09-04 12:212026-09-04 12:218361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87392026-09-04 12:212026-09-04 12:228361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
87372026-09-04 11:202026-09-04 11:218361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87362026-09-04 10:202026-09-04 10:208361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87352026-09-04 09:192026-09-04 09:208361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87342026-09-04 08:312026-09-04 08:328359359商務6座接机CNY 480.0CNY 480.0done我方(549) > 竞品最低(490),下调至竞品-10 = 480
87322026-09-04 08:192026-09-04 08:198361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87332026-09-04 08:192026-09-04 08:208361172豪華6座送机CNY 487.0CNY 487.0done我方第一但差距仅9元(<10),目标为竞品-10 = 487
87312026-09-04 07:312026-09-04 08:058359352豪華6座接机CNY 487.0CNY 487.0done我方(537) > 竞品最低(497),下调至竞品-10 = 487
87302026-09-04 07:302026-09-04 07:318359359商務6座接机CNY 480.0CNY 480.0failed我方(549) > 竞品最低(490),下调至竞品-10 = 480
87282026-09-04 07:182026-09-04 07:198361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87292026-09-04 07:182026-09-04 07:218361172豪華6座送机CNY 487.0CNY 487.0failed我方第一但差距仅9元(<10),目标为竞品-10 = 487
87272026-09-04 06:302026-09-04 06:328359352豪華6座接机CNY 487.0CNY 487.0failed我方(537) > 竞品最低(497),下调至竞品-10 = 487
87262026-09-04 06:292026-09-04 06:318359359商務6座接机CNY 480.0CNY 480.0failed我方(549) > 竞品最低(490),下调至竞品-10 = 480
87242026-09-04 06:182026-09-04 06:198361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87252026-09-04 06:182026-09-04 06:208361172豪華6座送机CNY 487.0CNY 487.0failed我方第一但差距仅9元(<10),目标为竞品-10 = 487
87232026-09-04 05:292026-09-04 05:318359352豪華6座接机CNY 487.0CNY 487.0failed我方(537) > 竞品最低(497),下调至竞品-10 = 487
87222026-09-04 05:282026-09-04 05:308359359商務6座接机CNY 480.0CNY 480.0failed我方(549) > 竞品最低(490),下调至竞品-10 = 480
87202026-09-04 05:172026-09-04 05:198361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87212026-09-04 05:172026-09-04 05:208361172豪華6座送机CNY 487.0CNY 487.0failed我方第一但差距仅9元(<10),目标为竞品-10 = 487
87192026-09-04 04:282026-09-04 04:318359352豪華6座接机CNY 487.0CNY 487.0failed我方(537) > 竞品最低(497),下调至竞品-10 = 487
87182026-09-04 04:282026-09-04 04:298359359商務6座接机CNY 480.0CNY 480.0failed我方(549) > 竞品最低(490),下调至竞品-10 = 480
87162026-09-04 04:172026-09-04 04:188361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87172026-09-04 04:172026-09-04 04:198361172豪華6座送机CNY 487.0CNY 487.0failed我方第一但差距仅9元(<10),目标为竞品-10 = 487
87152026-09-04 03:272026-09-04 03:308359352豪華6座接机CNY 487.0CNY 487.0failed我方(537) > 竞品最低(497),下调至竞品-10 = 487
87142026-09-04 03:272026-09-04 03:288359359商務6座接机CNY 480.0CNY 480.0failed我方(549) > 竞品最低(490),下调至竞品-10 = 480
87122026-09-04 03:172026-09-04 03:188361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87132026-09-04 03:172026-09-04 03:198361172豪華6座送机CNY 487.0CNY 487.0failed我方第一但差距仅9元(<10),目标为竞品-10 = 487
87112026-09-04 02:272026-09-04 02:298359352豪華6座接机CNY 487.0CNY 487.0failed我方(537) > 竞品最低(497),下调至竞品-10 = 487
87102026-09-04 02:262026-09-04 02:288359359商務6座接机CNY 480.0CNY 480.0failed我方(549) > 竞品最低(490),下调至竞品-10 = 480
87092026-09-04 01:262026-09-04 01:288359352豪華6座接机CNY 487.0CNY 487.0failed我方(537) > 竞品最低(497),下调至竞品-10 = 487
87082026-09-04 01:252026-09-04 01:278359359商務6座接机CNY 480.0CNY 480.0failed我方(549) > 竞品最低(490),下调至竞品-10 = 480
87062026-09-04 01:162026-09-04 01:188361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87072026-09-04 01:162026-09-04 01:198361172豪華6座送机CNY 487.0CNY 487.0failed我方第一但差距仅9元(<10),目标为竞品-10 = 487
87052026-09-04 00:252026-09-04 00:278359352豪華6座接机CNY 487.0CNY 487.0failed我方(537) > 竞品最低(497),下调至竞品-10 = 487
87042026-09-04 00:242026-09-04 00:268359359商務6座接机CNY 480.0CNY 480.0failed我方(549) > 竞品最低(490),下调至竞品-10 = 480
87022026-09-04 00:162026-09-04 00:178361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(700) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
87032026-09-04 00:162026-09-04 00:188361172豪華6座送机CNY 487.0CNY 487.0failed我方第一但差距仅9元(<10),目标为竞品-10 = 487
87012026-09-03 23:152026-09-03 23:178361214小巴送机CNY 714.0CNY 714.0failed我方(800) > 竞品最低(724),下调至竞品-10 = 714
87002026-09-03 22:152026-09-03 22:168361214小巴送机CNY 714.0CNY 714.0failed我方(800) > 竞品最低(724),下调至竞品-10 = 714
86992026-09-03 21:232026-09-03 21:258359352豪華6座接机CNY 537.0CNY 537.0done我方第一但差距80元(>30),上调至竞品-30 = 537
86982026-09-03 21:222026-09-03 21:248359331經濟接机CNY 473.0CNY 473.0done我方第一但差距64元(>30),上调至竞品-30 = 473
86972026-09-03 21:222026-09-03 21:238359338舒適接机CNY 504.0CNY 504.0done我方(754) > 竞品最低(514),下调至竞品-10 = 504
86962026-09-03 21:222026-09-03 21:238359359商務6座接机CNY 549.0CNY 549.0done我方第一但差距仅9元(<10),上调至竞品-10 = 549
86942026-09-03 21:142026-09-03 21:158361214小巴送机CNY 714.0CNY 714.0done我方(800) > 竞品最低(724),下调至竞品-10 = 714
86952026-09-03 21:142026-09-03 21:168361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
86932026-09-03 20:222026-09-03 20:238359352豪華6座接机CNY 488.0CNY 488.0failed我方第一但差距31元(>30),上调至竞品-30 = 488
86912026-09-03 20:142026-09-03 20:158361214小巴送机CNY 714.0CNY 714.0failed我方(800) > 竞品最低(724),下调至竞品-10 = 714
86922026-09-03 20:142026-09-03 20:168361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0failed我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
86882026-09-03 19:132026-09-03 19:158361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
86892026-09-03 19:132026-09-03 19:168361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0failed我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
86902026-09-03 19:132026-09-03 19:178361172豪華6座送机CNY 487.0CNY 487.0failed我方第一但差距仅9元(<10),目标为竞品-10 = 487
86872026-09-03 18:202026-09-03 18:218359352豪華6座接机CNY 487.0CNY 487.0done我方第一但差距仅0元(<10),上调至竞品-10 = 487
86842026-09-03 18:132026-09-03 18:148361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
86852026-09-03 18:132026-09-03 18:168361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0failed我方(3490) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
86862026-09-03 18:132026-09-03 18:178361172豪華6座送机CNY 487.0CNY 487.0failed我方第一但差距仅9元(<10),目标为竞品-10 = 487
86832026-09-03 17:192026-09-03 17:218359352豪華6座接机CNY 487.0CNY 487.0failed我方第一但差距仅0元(<10),上调至竞品-10 = 487
86822026-09-03 16:182026-09-03 16:198359352豪華6座接机CNY 497.0CNY 497.0done我方第一但差距仅0元(<10),上调至竞品-10 = 497
86812026-09-03 16:182026-09-03 16:188359366商務7座接机CNY 4340.0CNY 4340.0done我方(4420) > 竞品最低(4350),下调至竞品-10 = 4340
86782026-09-03 16:122026-09-03 16:138361179商務6座送机CNY 458.0CNY 458.0done我方第一但差距38元(>30),目标为竞品-30 = 458
86792026-09-03 16:122026-09-03 16:148361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0done我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
86802026-09-03 16:122026-09-03 16:148361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0done我方(3470) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
86772026-09-03 15:172026-09-03 15:198359352豪華6座接机CNY 497.0CNY 497.0failed我方第一但差距仅0元(<10),上调至竞品-10 = 497
86762026-09-03 15:172026-09-03 15:188359366商務7座接机CNY 4340.0CNY 4340.0failed我方(4420) > 竞品最低(4350),下调至竞品-10 = 4340
86732026-09-03 15:122026-09-03 15:138361179商務6座送机CNY 458.0CNY 458.0failed我方第一但差距38元(>30),目标为竞品-30 = 458
86742026-09-03 15:122026-09-03 15:148361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
86752026-09-03 15:122026-09-03 15:158361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0failed我方(3470) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
86722026-09-03 14:162026-09-03 14:188359352豪華6座接机CNY 497.0CNY 497.0failed我方第一但差距仅0元(<10),上调至竞品-10 = 497
86712026-09-03 14:162026-09-03 14:178359366商務7座接机CNY 4340.0CNY 4340.0failed我方(4420) > 竞品最低(4350),下调至竞品-10 = 4340
86682026-09-03 14:112026-09-03 14:138361179商務6座送机CNY 458.0CNY 458.0failed我方第一但差距38元(>30),目标为竞品-30 = 458
86692026-09-03 14:112026-09-03 14:148361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
86702026-09-03 14:112026-09-03 14:158361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0failed我方(3470) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
86672026-09-03 13:152026-09-03 13:188359352豪華6座接机CNY 497.0CNY 497.0failed我方第一但差距仅0元(<10),上调至竞品-10 = 497
86662026-09-03 13:152026-09-03 13:168359366商務7座接机CNY 4340.0CNY 4340.0failed我方(4420) > 竞品最低(4350),下调至竞品-10 = 4340
86632026-09-03 13:112026-09-03 13:128361179商務6座送机CNY 458.0CNY 458.0failed我方第一但差距38元(>30),目标为竞品-30 = 458
86642026-09-03 13:112026-09-03 13:138361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
86652026-09-03 13:112026-09-03 13:148361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0failed我方(3470) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
86622026-09-03 12:142026-09-03 12:178359352豪華6座接机CNY 497.0CNY 497.0failed我方第一但差距仅0元(<10),上调至竞品-10 = 497
86612026-09-03 12:132026-09-03 12:168359366商務7座接机CNY 4340.0CNY 4340.0failed我方(4420) > 竞品最低(4350),下调至竞品-10 = 4340
86582026-09-03 12:102026-09-03 12:128361179商務6座送机CNY 458.0CNY 458.0failed我方第一但差距38元(>30),目标为竞品-30 = 458
86592026-09-03 12:102026-09-03 12:138361214小巴送机CNY 630.0CNY 630.0failed我方(800) > 竞品最低(640),下调至竞品-10 = 630
86602026-09-03 12:102026-09-03 12:148361186商務7座送机CNY 3390.0CNY 3390.0failed我方(3470) > 竞品最低(3400),下调至竞品-10 = 3390
86572026-09-03 11:132026-09-03 11:148359352豪華6座接机CNY 497.0CNY 497.0failed我方第一但差距仅0元(<10),上调至竞品-10 = 497
86562026-09-03 11:102026-09-03 11:118361214小巴送机CNY 628.0CNY 628.0done我方(700) > 竞品最低(638),下调至竞品-10 = 628
86552026-09-03 10:122026-09-03 10:148359352豪華6座接机CNY 497.0CNY 497.0failed我方第一但差距仅0元(<10),上调至竞品-10 = 497
86542026-09-03 10:102026-09-03 10:118361214小巴送机CNY 628.0CNY 628.0failed我方(700) > 竞品最低(638),下调至竞品-10 = 628
86532026-09-03 00:532026-09-03 00:558359352豪華6座接机CNY 507.0CNY 507.0done我方(743) > 竞品最低(517),下调至竞品-10 = 507
86522026-09-03 00:532026-09-03 00:548359366商務7座接机CNY 4320.0CNY 4320.0done我方第一但差距2689元(>30),上调至竞品-30 = 4320
86502026-09-03 00:512026-09-03 00:528361179商務6座送机CNY 450.0CNY 450.0done我方第一但差距仅2元(<10),目标为竞品-10 = 450
86512026-09-03 00:512026-09-03 00:528361186商務7座送机CNY 3370.0CNY 3370.0done我方第一但差距2700元(>30),目标为竞品-30 = 3370
86492026-09-02 23:532026-09-02 23:558359352豪華6座接机CNY 743.0CNY 743.0done我方第一但差距258元(>30),上调至竞品-30 = 743
86482026-09-02 23:522026-09-02 23:548359331經濟接机CNY 641.0CNY 641.0failed我方第一但差距232元(>30),上调至竞品-30 = 641
86472026-09-02 23:522026-09-02 23:538359338舒適接机CNY 654.0CNY 654.0done我方第一但差距135元(>30),上调至竞品-30 = 654
86462026-09-02 23:522026-09-02 23:538359359商務6座接机CNY 688.0CNY 688.0failed我方(750) > 竞品最低(698),下调至竞品-10 = 688
86442026-09-02 23:512026-09-02 23:518361214小巴送机CNY 676.0CNY 676.0done我方(800) > 竞品最低(686),下调至竞品-10 = 676
86452026-09-02 23:512026-09-02 23:528361172豪華6座送机CNY 488.0CNY 488.0done我方(499) > 竞品最低(498),下调至竞品-10 = 488
86432026-09-02 22:522026-09-02 22:548359331經濟接机CNY 473.0CNY 473.0failed我方第一但差距64元(>30),上调至竞品-30 = 473
86422026-09-02 22:512026-09-02 22:538359359商務6座接机CNY 516.0CNY 516.0failed我方(580) > 竞品最低(526),下调至竞品-10 = 516
86392026-09-02 22:502026-09-02 22:518361158舒適送机CNY 478.0CNY 478.0done我方(586) > 竞品最低(488),下调至竞品-10 = 478
86402026-09-02 22:502026-09-02 22:518361151經濟送机CNY 473.0CNY 473.0done我方第一但差距64元(>30),目标为竞品-30 = 473
86412026-09-02 22:502026-09-02 22:528361214小巴送机CNY 676.0CNY 676.0done我方(800) > 竞品最低(686),下调至竞品-10 = 676
86382026-09-02 21:512026-09-02 21:548359331經濟接机CNY 473.0CNY 473.0failed我方第一但差距64元(>30),上调至竞品-30 = 473
86372026-09-02 21:512026-09-02 21:538359359商務6座接机CNY 516.0CNY 516.0failed我方(580) > 竞品最低(526),下调至竞品-10 = 516
86362026-09-02 21:502026-09-02 21:518361214小巴送机CNY 676.0CNY 676.0failed我方(800) > 竞品最低(686),下调至竞品-10 = 676
86352026-09-02 20:512026-09-02 20:528359394小巴接机CNY 676.0CNY 676.0done我方(764) > 竞品最低(686),下调至竞品-10 = 676
86342026-09-02 20:502026-09-02 20:528359359商務6座接机CNY 480.0CNY 480.0done我方(550) > 竞品最低(490),下调至竞品-10 = 480
86322026-09-02 20:492026-09-02 20:508361179商務6座送机CNY 458.0CNY 458.0done我方第一但差距38元(>30),目标为竞品-30 = 458
86332026-09-02 20:492026-09-02 20:518361214小巴送机CNY 676.0CNY 676.0done我方(800) > 竞品最低(686),下调至竞品-10 = 676
86312026-09-02 19:502026-09-02 19:518359359商務6座接机CNY 450.0CNY 450.0done我方(560) > 竞品最低(460),下调至竞品-10 = 450
86302026-09-02 19:492026-09-02 19:508361179商務6座送机CNY 450.0CNY 450.0done我方第一但差距仅0元(<10),目标为竞品-10 = 450
86292026-09-02 18:492026-09-02 18:518359359商務6座接机CNY 450.0CNY 450.0failed我方(560) > 竞品最低(460),下调至竞品-10 = 450
86282026-09-02 18:482026-09-02 18:498361179商務6座送机CNY 450.0CNY 450.0failed我方第一但差距仅0元(<10),目标为竞品-10 = 450
86272026-09-02 17:492026-09-02 17:508359394小巴接机CNY 606.0CNY 606.0done我方(764) > 竞品最低(616),下调至竞品-10 = 606
86262026-09-02 17:482026-09-02 17:508359359商務6座接机CNY 460.0CNY 460.0done我方(570) > 竞品最低(470),下调至竞品-10 = 460
86242026-09-02 17:482026-09-02 17:488361179商務6座送机CNY 460.0CNY 460.0done我方第一但差距仅0元(<10),目标为竞品-10 = 460
86252026-09-02 17:482026-09-02 17:498361214小巴送机CNY 606.0CNY 606.0done我方(800) > 竞品最低(616),下调至竞品-10 = 606
86232026-09-02 16:482026-09-02 16:508359394小巴接机CNY 617.0CNY 617.0done我方(764) > 竞品最低(627),下调至竞品-10 = 617
86222026-09-02 16:482026-09-02 16:498359359商務6座接机CNY 470.0CNY 470.0done我方(580) > 竞品最低(480),下调至竞品-10 = 470
86202026-09-02 16:472026-09-02 16:488361179商務6座送机CNY 470.0CNY 470.0done我方第一但差距仅2元(<10),目标为竞品-10 = 470
86212026-09-02 16:472026-09-02 16:498361214小巴送机CNY 617.0CNY 617.0done我方(800) > 竞品最低(627),下调至竞品-10 = 617
86192026-09-02 15:472026-09-02 15:488361214小巴送机CNY 628.0CNY 628.0done我方(800) > 竞品最低(638),下调至竞品-10 = 628
86182026-09-02 14:462026-09-02 14:478361214小巴送机CNY 628.0CNY 628.0done我方(800) > 竞品最低(638),下调至竞品-10 = 628
86172026-09-02 13:462026-09-02 13:478361214小巴送机CNY 628.0CNY 628.0done我方(800) > 竞品最低(638),下调至竞品-10 = 628
86162026-09-02 12:452026-09-02 12:468361214小巴送机CNY 628.0CNY 628.0done我方(800) > 竞品最低(638),下调至竞品-10 = 628
86152026-09-02 11:452026-09-02 11:468361214小巴送机CNY 628.0CNY 628.0done我方(700) > 竞品最低(638),下调至竞品-10 = 628
86142026-09-02 11:452026-09-02 11:468359331經濟接机CNY 439.0CNY 439.0done我方第一但差距仅0元(<10),上调至竞品-10 = 439
86132026-09-02 09:502026-09-02 09:528359394小巴接机CNY 628.0CNY 628.0done我方(664) > 竞品最低(638),下调至竞品-10 = 628
86112026-09-02 09:502026-09-02 09:528361179商務6座送机CNY 478.0CNY 478.0done我方第一但差距仅0元(<10),目标为竞品-10 = 478
86122026-09-02 09:502026-09-02 09:528361214小巴送机CNY 628.0CNY 628.0done我方(700) > 竞品最低(638),下调至竞品-10 = 628
86102026-09-02 09:502026-09-02 09:518359359商務6座接机CNY 480.0CNY 480.0done我方第一但差距仅0元(<10),上调至竞品-10 = 480
86092026-09-02 09:428359394小巴接机CNY 628.0CNY 628.0skipped我方(664) > 竞品最低(638),下调至竞品-10 = 628
